Belum muncul bagian dari Pimpinan yang menangani pendidikan.
- Periode II 1950 – 1959
Muncul urusan Pendidikan/Pengajaran dijabat Siswowidjojo
- Periode III 1959 – 1962
Tidak muncul anggota pimpinan yang khusus menangani pendidikan
- Periode IV 1962 – 1965
Tidak muncul anggota pimpinan yang khusus menangani pendidikan
- Periode V 1965 - 1968
Tidak muncul anggota pimpinan yang khusus menangani pendidikan
- Periode VI 1968 - 1971
Terbentuk Majlis Pendidikan dan Pengajaran
Ketua
| Muhammad Syatibi | NBM. 230 452 |
Ketua I | Samso Hadiwiryatmo | NBM. 177 145 |
Ketua II | Sukarno Tjokromartono | NBM. 155 994 |
Sekretaris I | A. Mardjuki, BA | NBM. 434 059 |
Sekretaris II | AR Suharto, BA | NBM. 434 060 |
Bendahara I | H. A. Bakri | NBM. 442 935 |
Bendahara II | H. M. Mahbub Ma’ruf: | NBM. 434 061 |
Bendahara III | Sigit Siswanto | NBM. 434 062 |
Anggota - anggota | Sahlan Tjiptosumarto | NBM. |
Badawi, BA | NBM. 434 063 | |
Sukiryono | NBM. 425 386 |
- Periode VII 1971– 1974
Majlis Pendidikan dan Pengajaran
Ketua
| M. Syatibi Hadiatmodjo | NBM. 230 452 |
Sekretaris I | AR Suharto, BA | NBM. 434 060 |
Sekretaris II | Drs. Muh. Waried | NBM. 470 916 |
Bendahara I | H. A. Bakri | NBM. 442 935 |
Bendahara II | M. Mahbub Ma’ruf | NBM. 434 061 |
Anggota - anggota | Samso Hadiwiryatmo | NBM. 177 145 |
Sukarno Tjokromartono | NBM. 432 867 | |
Rachmat Syukur | NBM. 463 477 | |
Suprapto | NBM. |
- Periode 1974 - 1977
Majelis Pendidikan dan pengajaran
Ketua
| M. Rizqon Zaed | NBM. 132 575 |
Ketua I | M. Syatibi Hadiatmodjo | NBM. 230 452 |
Sekretaris I | AR Suharto, BA | NBM. 434 060 |
Sekretaris II | Muh. Amir | NBM. 156 189 |
Bendahara | H. A. Bakri | NBM. 442 935 |
Anggota - anggota | Muh. Syatibi DSo | NBM. 230 441 |
Suprapto Kartodihardjo | NBM. 442 542 | |
M. Mahbub Ma’ruf | NBM. 434 061 | |
Ibu Umar Sahid | NBM. |
- Periode 1978 - 1981
Majelis Pendidikan dan Pengajaran
Ketua
| H. M. Rizqon Zaed | NBM. 132 575 |
Wakil Ketua | Badawi Hardjowinoto | NBM. 446 975 |
Sekretaris I | AR Soeharto, BA | NBM. 434 060 |
Sekretaris II | Drs. Abdul ‘Alim | NBM. 442 836 |
Bendahara I | H. A. Bakri | NBM. 442 935 |
Bendahara II | H. M. Mahbub Ma’ruf: | NBM. 434 061 |
Anggota - anggota | H. Suprapto Kartodihardjo | NBM. 442 542 |
H. Abdul Aziz Markumi, BA | NBM. 277 708 | |
H. Iskandar Isman | NBM. 198 279 | |
Noor Hasyim Mawardi, BA | NBM. 443 515 | |
Ibu Umar Sahid | NBM. | |
H. Sukiryono, BA | NBM. 425 386 | |
Sudiro | NBM. 436 058 | |
Muh. Amir | NBM. 156 189 |
-Periode 1981 - 1985
Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan
Ketua
| H. M. Rizqon Zaid | NBM. 132 575 |
Wakil Ketua | Badawi Hardjowinoto | NBM. 446 975 |
Sekretaris I | AR Soeharto, BA | NBM. 434 060 |
Sekretaris II | Drs. Abdul Alim | NBM. 442 836 |
Bendahara I | H. A. Bakri | NBM. 442 935 |
Bendahara II | H. M. Mahbub Ma’ruf: | NBM. 434 061 |
Anggota - anggota | H. Suprapto Kartodihardjo | NBM. 442 542 |
Sahlan Ciptosumarto | NBM. | |
Ibu Ngarfiah Umar Sahid | NBM. | |
H. Muh. Amir | NBM. 156 189 | |
Noor Hasyim Mawardi, BA | NBM. 443 115 |
- Periode 1985 - 1990
Majelis pendidikan dan Kebudayaan
Ketua
| Drs. H. Asjhuri, SU | NBM. 545 974 |
Wakil Ketua | H. Samso Hadiwiryatmo, BA | NBM. 177 145 |
Sekretaris | Drs. Qomaroni | NBM. 446 914 |
Wakil Sekretaris | Sigit Siswanto | NBM. 434 062 |
Bendahara | Gunawan Muhammad Suud, BA | NBM. 470 918 |
Wakil Bendahara | Arifin Turmudzi | NBM. 577 956 |
Anggota - anggota | Drs. Mastur AW | NBM. 607 935 |
Drs. Slamet HW | NBM. 198 275 | |
Drs. Anwar Hamdani | NBM. 576 364 | |
Mulyatmin, BA | NBM. 499 836 |
- Periode 1990 - 1995
Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah
Ketua
| H. Soewardy, BA | NBM. 177 705 |
Wakil Ketua | H. Sigit Siswanto | NBM. 434 062 |
Sekretaris | Drs. Basuki Haryono | NBM. 499 444 |
Wakil Sekretaris | Drs. Tridjono | NBM. 498 374 |
Bendahara | Gunawan Muhammad Suud, BA | NBM. 470 918 |
Wakil Bendahara | Arifin Turmudzi | NBM. 577 956 |
Anggota - anggota | H. Samso Hadiwiyatmo, BA | NBM. 177 145 |
H. Mulyatmin, BA | NBM. 499 836 | |
Munawir, BA | NBM. 432 765 |
- Periode 1995 - 2000
Majelis Pendidikan dasar dan Menengah
Ketua
| Drs. H. Ahmad Dahlan Rais | NBM. 534 623 |
Wakil Ketua I | Drs. H. Basuki Haryono | NBM. 499 444 |
Wakil Ketua II | Umar Kardjani, BA | NBM. 501 674 |
Sekretaris | Drs. Tridjono | NBM. 498 374 |
Wakil Sekretaris | Munawir, BA | NBM. 432 765 |
Bendahara | M. Arifin Turmudzi | NBM. 577 056 |
Wakil Bendahara | Drs. Harminto | NBM. 711 031 |
Anggota - anggota | Drs. Ali Muhdi | NBM. 500 931 |
Drs. Nurhadi Tohir | NBM. | |
Drs. Abu Amar | NBM. | |
H. Mulyatmin, BA | NBM. 490 836 | |
H. M. Amir, BA | NBM. |
- Periode 2000 - 2005
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Ketua
| H. Sumedi Supardi, B.Sc | NBM. 498 361 |
Wakil Ketua I | Drs. H. Basuki Haryono | NBM. 499 444 |
Wakil Ketua II | H. Umar Kardjani, BA | NBM. 501 674 |
Sekretaris | Drs. Tridjono | NBM. 498 374 |
Wakil Sekretaris | Drs. Muqorrobin | NBM. 503 608 |
Bendahara | M. Arifin Turmudzi | NBM. 577 056 |
Wakil Bendahara | Drs. Harminto | NBM. 711 031 |
Anggota - anggota | H. Mulyatmin, BA | NBM. 490 836 |
Drs. Ali Muhdi | NBM. 500 931 | |
Drs. Noorhadi Tohir | NBM. 584 586 | |
DAbu Amar, SH | NBM. |
- Periode 2005 - 2010
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
Konsultan
| Drs. H.Ahmad Dahlan Rais, M.Hum | NBM. 534 623 |
Prof. Sholeh Y.A Ichrom, Ph.D | NBM. | |
Ketua | Drs. H. Tridjono: | NBM. 498 374 |
Wakil Ketua I | Drs. H. Basuki Haryono | NBM. 499 444 |
Wakil Ketua II | Tenang Pranata, S.Pd | NBM. 706 159 |
Sekretaris | Drs. H. Muchsin Al Rasyid | NBM. 501 670 |
Wakil Sekretaris | Drs. Supraptono | NBM. 975 472 |
Bendahara | H. M. Arifin Turmudzi | NBM. 577 056 |
Wakil Bendahara | Drs. Harminto | NBM. 711 031 |
Anggota - anggota | H. Sumedi Supardi, B.Sc | NBM. 498 361 |
H. Umar Kardjani, BA | NBM. 501 674 | |
Drs. H. Muqorrobin | NBM. 503 608 | |
Drs. Wahid Ismanto/td> | NBM. 507 179 | |
Suyanto, S.Ag | NBM. 973 405 |
updated : 04 / 2010
0 comments:
Posting Komentar